Características
208 1.2 12V 4P ALLURE FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.2 12V 4P ALLURE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 114000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
308 2.0 16V 4P FLEX ALLURE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 308 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX ALLURE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 212000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
CG 125 TITAN KS
| Ano: | 2004 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 125 |
| SubModelo: | TITAN KS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 28000 |
Valor:
R$ 9.900,00
Detalhes do Veículo
CG 160 TITAN
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | TITAN |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 14.500,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Classic Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 199000 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.8 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cobalt |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 223000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 117000 |
Valor:
R$ 117.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla Cross |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 117.900,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.8 4P FLEX PRECISION AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Cronos |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX PRECISION AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 147070 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P ROUTE FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P ROUTE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 188000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TRENDLINE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P TRENDLINE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 157000 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P MSI COMFORTLINE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P MSI COMFORTLINE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 112000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P I-TREND FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P I-TREND FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 199000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 118000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 153000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P FLEX COMFORTLINE TIPTRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 2.0 4P FLEX COMFORTLINE TIPTRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2023 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Branco |
| Km: | 34000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION
| Ano: | 2015 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Logan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX MAXX
| Ano: | 2007 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Meriva |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX MAXX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 174000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 131000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
| Cor: | Prata |
| Km: | 75000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Pulse 1.0 12V 4P FLEX 200 AUDACE TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Pulse |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 AUDACE TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 3900 |
Valor:
R$ 103.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.5 FLEX LT CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.5 FLEX LT CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 216000 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FIRE FLEX CABINE ESTENDIDA
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FIRE FLEX CABINE ESTENDIDA |
| Cor: | Branco |
| Km: | 283000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX CABINE SIMPLES
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 124000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO VOLCANO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO VOLCANO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 79000 |
Valor:
R$ 112.000,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Tucson |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 157000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX VIVACE EVO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX VIVACE EVO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 167000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo