Características
A3 Sedan 1.4 16V 4P FLEX TFSI PRESTIGE PLUS AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | A3 Sedan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX TFSI PRESTIGE PLUS AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 107.900,00
Detalhes do Veículo
Agile 1.4 4P LTZ FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Agile |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
Cor: | Verde |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 EX

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | EX |
Cor: | Azul |
Km: | 97000 |
Valor:
R$ 12.900,00
Detalhes do Veículo
CG 160 TITAN

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 160 |
SubModelo: | TITAN |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 14.500,00
Detalhes do Veículo
Cerato Sedan 1.6 16V 4P EX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Cerato Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EX AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 167000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 141000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
Cor: | Marrom |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P CLASS FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 148000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P CLASS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P CLASS FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 179000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LXL FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LXL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 191000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 1.6 16V 4P FLEX SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 153000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Livina 1.8 16V 4P SL FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Grand Livina |
SubModelo: | 1.8 16V 4P SL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 144000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.6 CLASS FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.6 CLASS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.4 FLEX STD 9 LUGARES

Ano: | 2000 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Kombi |
SubModelo: | 1.4 FLEX STD 9 LUGARES |
Cor: | Branco |
Km: | 159000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
Cor: | Branco |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 179000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Nivus |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 111.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE

Ano: | 2007 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 FIRE |
Cor: | Verde |
Km: | 161000 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Pulse 1.0 12V 4P FLEX 200 AUDACE TURBO AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2024 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Pulse |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 AUDACE TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 3900 |
Valor:
R$ 105.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.5 FLEX LT CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.5 FLEX LT CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 216000 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES

Ano: | 2024 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 124000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.2 12V 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.2 12V 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 110.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 157000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo