Características
CG 160 TITAN
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | TITAN |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 14.500,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 VHC LIFE
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 VHC LIFE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 209000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 107000 |
Valor:
R$ 121.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 148000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 GL
| Ano: | 1989 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.6 GL |
| Cor: | Prata |
| Km: | 161000 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Livina 1.8 16V 4P SL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Grand Livina |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P SL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 144000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 55000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.6 CLASS FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.6 CLASS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.6 STD 9 LUGARES
| Ano: | 2000 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Kombi |
| SubModelo: | 1.6 STD 9 LUGARES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.8 FLEX CONQUEST
| Ano: | 2005 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.8 FLEX CONQUEST |
| Cor: | Preto |
| Km: | 172000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 179000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 63000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
| Cor: | Prata |
| Km: | 118000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
| Cor: | Prata |
| Km: | 75000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
PCX 150 SPORT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | PCX 150 |
| SubModelo: | SPORT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 7900 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE FLEX
| Ano: | 2007 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 FIRE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 161000 |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo
Pulse 1.0 12V 4P FLEX 200 AUDACE TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Pulse |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 AUDACE TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 3900 |
Valor:
R$ 103.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.5 FLEX LT CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.5 FLEX LT CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 216000 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.2 12V 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.2 12V 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 110.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Tucson |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 157000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo