Características
308 2.0 16V 4P FLEX ALLURE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 308 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX ALLURE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 212000 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
ASX 2.0 16V 4P
| Ano: | 2015 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | ASX |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P |
| Cor: | Preto |
| Km: | 62000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P TENDANCE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.5 4P TENDANCE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 112000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
CG 160 TITAN
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | TITAN |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 14.500,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT VHCE FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P LT VHCE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 222000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Clio Hatch 1.0 AUTHENTIQUE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Clio Hatch |
| SubModelo: | 1.0 AUTHENTIQUE |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 226000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla Cross |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.8 4P FLEX HGT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Cronos |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX HGT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 66000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TRENDLINE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P TRENDLINE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 157000 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P ROUTE FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P ROUTE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 188000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 153000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.6 STD 9 LUGARES
| Ano: | 2000 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Kombi |
| SubModelo: | 1.6 STD 9 LUGARES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION
| Ano: | 2015 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Logan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX MAXX
| Ano: | 2007 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Meriva |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX MAXX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 174000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 131000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 179000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
| Cor: | Prata |
| Km: | 75000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
PCX 150 SPORT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | PCX 150 |
| SubModelo: | SPORT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 7900 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 149000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Pulse 1.0 12V 4P FLEX 200 AUDACE TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Pulse |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 AUDACE TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 3900 |
Valor:
R$ 103.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.5 FLEX LT CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.5 FLEX LT CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 216000 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX CABINE SIMPLES
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 124000 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Tucson |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 157000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX DRIVE
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX DRIVE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 143000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo