Características
208 1.5 4P FLEX ALLURE

Ano: | 2016 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 208 |
SubModelo: | 1.5 4P FLEX ALLURE |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 182000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
ASX 2.0 16V 4P 4X4 4WD AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | ASX |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4X4 4WD AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 84000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
Agile 1.4 4P LTZ FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Agile |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA CONFORT 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA CONFORT 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 32000 |
Valor:
R$ 194.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL SE

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL SE |
Cor: | Cinza |
Km: | 235000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Commander 1.3 16V 4P FLEX T270 LIMITED TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Commander |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LIMITED TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 81000 |
Valor:
R$ 156.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.5 16V 4P FLEX X PLUS AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX X PLUS AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 138000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P CLASS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 103000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 1.6 16V 4P FLEX SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SE POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 50.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 82000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 81000 |
Valor:
R$ 60.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE |
Cor: | Prata |
Km: | 127000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Sedan 1.6 4P FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 138000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Pulse 1.0 12V 4P FLEX 200 AUDACE TURBO AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2024 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Pulse |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 AUDACE TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 3900 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.2 16V 4X4 XL DIESEL CABINE DUPLA

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.2 16V 4X4 XL DIESEL CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.5 FLEX LT CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.5 FLEX LT CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 216000 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.2 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.2 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 67000 |
Valor:
R$ 115.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP |
Cor: | Vermelho |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo